UK Casters League
This league is compiled of results from all post 2016 Fly Casting World Championships & UK Fly Casting Sport events to serve as reference of our casters best performances.
Following each Fly Casting World Championships or UK Fly Casting Championships we will update this league when positions change.
In preparation for an up coming World Championships, the casters who are placed within the top eight have first refusal to enrol as a UK qualified caster and make up the team.
To join the team and guarantee your place at a World Championships simply attend the next UK Championships event and beat one of the top 8 scores.
Key
OC - Open Challenge Event Result 2018-2019
WC - World Championships Result
RB - Record Breakers Event Result 2017-2018
UK - UK Championships Event Result
* Denotes an ICSF World Championships rules UK Record.
Men's Trout Accuracy
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Lee Cummings 58pts 3.57m UK19*
2 Blaine Lyon 49pts 2.50. OC5*
3 Trevor Hayman 49pts 4.40m UK19
4 Craig Brown 47pts 4.00m UK19
5 Kirk Lyon 44pts 2.59m OC5
6 J Tomlinson 43pts 3.01m UK19
7 James Evans 42pts 4.20min OC3
8 Steve Parkes 42pts 4.05m UK19
9 Daniel Rees 35pts 2.48min OC3
10 Lee Ross 24pts 2.43min OC1
11 Nick Moore 23pts 4.41min UK23
12 Matt Tonkin 17pts 4.14m RB
13 Beck Lyon 10pts 4.12min UK23
Veteran Men's Trout Accuracy
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Douglas Myers 37pts 3.37m OC4*
2 John Reynolds 36pts 4.30min WC18
3 Stuart Lyon 25pts 3.06m UK19
4 Stewart Ross 12pts 4.45m UK19
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Men's Trout Distance
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Blaine Lyon 43* 41 UK20/OC5
2 Lee Cummings 42 42 RB
3 Johnathan Tomlinson 40.5 40.5 WC18
4 Kirk Lyon 39.5 37 OC1
5 Trevor Hayman 38 36.5 WC18
6 Nick Moore 38 35.5 UK23
7 Daniel Rees 37.5 37.5 OC1
8 Matt Tonkin 37.5 37.5 RB
9 James Evans 37.5 37 WC18
10 Steve Parks 37 35.5 RB
11 Craig Brown 34.5 33.5 UK19
12 Lee Ross 28 24.5 OC1
13 Beck Lyon 22.5 21 UK23
Veteran Men's Trout Distance
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Stewart Ross 34.5* 34.5 WC24
2 John Reynolds 33.5 32 WC18
3 Douglas Myers 23 21.5 OC4
4 Stuart Lyon 23 21.5 RB
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Men's Sea Trout Distance 27g
Max 10ft rod of any AFTM# + 27g max weight floating shooting head
1 Blaine Lyon 63* 61 OC7
2 Lee Cummings 63* 59.5 RB
3 Kirk Lyon 59.5 58 OC7
4 Peter Thain 54.5 53.5 WC18
5 Matt Tonkin 50.5 47.5 RB
6 Jonathan Tomlinson 50 47.5 WC18
7 James Evans 49.5 49 OC5
8 Steve Parks 49 48.5 RB
9 Trevor Hayman 47 43.5 WC22
10 Nick Moore 45.5 45.5 UK23
11 Daniel Rees 44 39 OC3
12 Lee Ross 41 38.5 OC1
13 Beck Lyon 34.5 32 UK23
Veteran Men's Sea Trout Distance 27g
Max 10ft rod of any AFTM# + 27g max weight floating shooting head
1 Stewart Ross 46.5 43 UK23
2 John Reynolds 46* 45 WC18
3 Douglas Myers 35.5 35 OC4
4 Stuart Lyon 27.5 26 UK19
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Men's Salmon Distance 55g
Max 15ft rod of any AFTM# + 55g max weight floating shooting head
1 Lee Cummings 74* 73.5 OC2
2 Blaine Lyon 73* 70 OC2
3 Kirk Lyon 67 64 OC7
4 James Evans 62.5 62 OC5
5 Matt Tonkin 61 57 RB
6 Jonathan Tomlinson 59.5 59 UK19
7 Steve Parks 58 55.5 WC22/RB
8 Peter Thain 58 55 WC18
9 Trevor Hayman 49 48 UK19
10 Nick Moore 47.5 47 UK23
10 Beck Lyon 43.5 40.5 UK23
Veteran Mens Salmon Distance 55g
Max 15ft rod of any AFTM# + 55g max weight floating shooting head
1 Harry McLaughlin 59.5* 59.5* WC18
2 John Reynolds 53.5 52 WC18
3 Stewart Ross 50.5 50.5 UK23
4 Douglas Myers 46 46 WC18
5 Stuart Lyon 45 43 OC7
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Men's 15'1" Ft Spey
Max 15.1" rod of any AFTM + 3mm max diameter floating shooting head
1 Blaine Lyon 63.5 RH / 61 LH / Total 124.5* WC24
2 Lee Cummings 58 RH / 54.5 LH / Total 112.5m OC5
3 James Chalmers 52 RH / 51 LH / Total 103m WC18
4 Kirk Lyon 48.5 RH / 46 LH / Total 94.5m OC5
5 Jonathan Tomlinson 50.5 RH / 41.5 LH / Total 92m UK19
6 Colin Matheson 47 RH / 38.5 LH / Total 85.5m UK19
7 Steve Parkes 45 RH / 43.5 LH / Total 88.5m UK23
8 Trevor Hayman 36.5 RH / 31 LH/ Total 67.5.5 UK23
9 Nick Moore 30RH / 23.5 LH/ Total 53.5 UK23
10 James Evans 29 RH / 20 LH/ Total 49 UK23
Veteran Men's 15'1" Ft Spey
Max 15.1" rod of any AFTM + 3mm max diameter floating shooting head
1 Stewart Ross Total 91.5m* WC22
2 Stuart Lyon 40 RH / 31 LH / Total 71m UK19
3 Douglas Myers 33 RH / 33 LH / Total 66m OC5
4 Harry Mclaughlin 34 RH / 26 LH / Total 60m UK19
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Men's 18 Ft Spey
Max 18ft rod of any AFTM# + 3mm max diameter floating shooting head
1 Blaine Lyon 70* 68 UK20
2 Lee Cummings 62 61.5 OC5
3 Peter Thain 57.5 57 RB
4 Jonathan Tomlinson 57.5 54 WC18
5 James Chalmers 56.5 54 WC18
6 Kirk Lyon 55 52.5 UK19
7 James Evans 51.5 49 OC5
8 Matt Tonkin 49.5 49.5 RB
9 Steve Parkes 49.5 47 WC24
10 Colin Matheson 49.5 44.5 UK19
11 Nick Moore 31.5 UK23
Veteran Mens 18ft Spey
Max 18ft rod of any AFTM + 3mm max diameter floating shooting head
1 Stewart Ross 53.5* 53 WC24
2 Stuart Lyon 48 47 OC2
3 Harry Mclaughlin 48 35.5 UK19
4 Douglas Myers 47.5 44 OC5
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Women's Trout Distance
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Lisa Isles 35.5* 35 RB
2 Tracy Thomas 34 32.5 WC22
3 Marina Gibson 33 30.5 WC18
4 Sue Madle 31.5 30.5 WC18
5 Angela Cummings 23.5 22 OC3
6 Teresa Hayman 15 11 UK19
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Women's Sea Trout Distance 27g
Max 10ft rod of any AFTM# + 27g max weight floating shooting head
1 Lisa Isles 45* 44 RB
2 Tracy Thomas 42 39 WC22
3 Joe Heyes 41 39.5 RB
4 Sue Madle 40 36.5 WC
5 Marina Gibson 38 38 RB
6 Angela Cummings 37 36 OC2
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Women's Salmon Distance 55g
Max 15ft rod of any AFTM# + 55g max weight floating shooting head
1 Angela Cummings 55.5* 54 OC2
2 Marina Gibson 53.5 41 WC18
3 Lisa Isles 53 50.5 WC18
4 Tracy Thomas 51 47.5 WC22/UK20
5 Sue Madle 50.5 46.5 WC18
6 Joe Heyes 46 41.5 RB
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Women's 15'1" Spey
Max 15.1" rod of any AFTM + 3mm max diameter floating shooting head
1 Marina Gibson 41 RH / 38.5 LH / Total 79.5m* WC
2 Angela Cummings 27.5 RH / 24.5 LH / Total 52m UK23
3 Tracy Thomas 24 RH / 0LH/ Total 24 UK23
4 Unclaimed
5 Unclaimed
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Women's 16ft Spey
Max 16ft rod of any AFTM# + 3mm max diameter floating shooting head
1 Angela Cummings 44* 40 OC2
2 Marina Gibson 43 41 WC
3 Lisa Isles 38.5 38 RB
4 Joe Heyes 36 34.5 RB
5 Tracy Thomas 27 25 UK23
6 Unclaimed
7 Unclaimed
8 Unclaimed
Womens Trout Accuracy
Max 9ft rod of any AFTM# + Scientific Anglers MED 5# competition line
1 Tracy Thomas 28pts 4.48m* UK20
2 Lisa Isles 25pts 5.0m WC
3 Marina Gibson 18pts 2.40m WC
4 Joe Heyes 15pts 4.46m RB
5 Teresa Hayman 6pts 3.00m UK19
6 Angela Cummings 6pts 3,31m OC4
7 Unclaimed
8 Unclaimed